Registros totales en la BDD: 13771670
| Fecha | Registros | Paradas | trip_ids | Líneas |
|---|---|---|---|---|
| 17-12-2025 | 46317 | 559 | 1716 | 43 |
| 16-12-2025 | 46317 | 559 | 1716 | 43 |
| 15-12-2025 | 46317 | 559 | 1716 | 43 |
| 14-12-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 13-12-2025 | 34744 | 504 | 1217 | 27 |
| 12-12-2025 | 46658 | 565 | 2648 | 53 |
| 11-12-2025 | 46274 | 559 | 1714 | 43 |
| 10-12-2025 | 46274 | 559 | 1714 | 43 |
| 09-12-2025 | 46274 | 559 | 1714 | 43 |
| 08-12-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 07-12-2025 | 30668 | 483 | 1071 | 19 |
| 06-12-2025 | 30668 | 483 | 1071 | 19 |
| 05-12-2025 | 46139 | 565 | 2529 | 48 |
| 04-12-2025 | 46274 | 559 | 1714 | 43 |
| 03-12-2025 | 46274 | 559 | 1714 | 43 |
| 02-12-2025 | 46274 | 559 | 1714 | 43 |
| 01-12-2025 | 46274 | 559 | 1714 | 43 |
| 30-11-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 29-11-2025 | 34744 | 504 | 1217 | 27 |
| 28-11-2025 | 47366 | 563 | 1932 | 49 |
| 27-11-2025 | 46338 | 559 | 1777 | 47 |
| 26-11-2025 | 46298 | 559 | 1714 | 43 |
| 25-11-2025 | 46298 | 559 | 1714 | 43 |
| 19-11-2025 | 46298 | 559 | 1714 | 43 |
| 18-11-2025 | 46298 | 559 | 1714 | 43 |
| 17-11-2025 | 46298 | 559 | 1714 | 43 |
| 16-11-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 15-11-2025 | 34315 | 501 | 1210 | 22 |
| 14-11-2025 | 47997 | 567 | 1789 | 54 |
| 13-11-2025 | 46283 | 559 | 1714 | 43 |
| 12-11-2025 | 46283 | 559 | 1714 | 43 |
| 11-11-2025 | 46283 | 559 | 1714 | 43 |
| 10-11-2025 | 46283 | 559 | 1714 | 43 |
| 09-11-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 08-11-2025 | 34202 | 500 | 1181 | 21 |
| 07-11-2025 | 47455 | 563 | 1753 | 48 |
| 06-11-2025 | 46283 | 559 | 1714 | 43 |
| 05-11-2025 | 46283 | 559 | 1714 | 43 |
| 04-11-2025 | 46283 | 559 | 1714 | 43 |
| 03-11-2025 | 46825 | 564 | 1750 | 49 |
| 02-11-2025 | 29639 | 474 | 1040 | 14 |
| 01-11-2025 | 31674 | 484 | 1185 | 21 |
| 31-10-2025 | 47391 | 562 | 1763 | 47 |
| 30-10-2025 | 46481 | 560 | 1736 | 44 |
| 29-10-2025 | 46301 | 559 | 1716 | 43 |
| 28-10-2025 | 46301 | 559 | 1716 | 43 |
| 27-10-2025 | 46301 | 559 | 1716 | 43 |
| 26-10-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 25-10-2025 | 34202 | 500 | 1181 | 21 |
| 24-10-2025 | 47473 | 563 | 1755 | 48 |
| 23-10-2025 | 46301 | 559 | 1716 | 43 |
| 22-10-2025 | 46301 | 559 | 1716 | 43 |
| 21-10-2025 | 46261 | 559 | 1715 | 43 |
| 20-10-2025 | 46261 | 559 | 1715 | 43 |
| 19-10-2025 | 30016 | 482 | 1067 | 20 |
| 18-10-2025 | 34202 | 500 | 1181 | 21 |
| 17-10-2025 | 47433 | 563 | 1754 | 48 |
| 16-10-2025 | 46261 | 559 | 1715 | 43 |
| 15-10-2025 | 46261 | 559 | 1715 | 43 |
| 14-10-2025 | 46818 | 564 | 1751 | 49 |
| 13-10-2025 | 29115 | 474 | 1019 | 14 |
| 12-10-2025 | 30668 | 483 | 1071 | 19 |
| 11-10-2025 | 34202 | 500 | 1181 | 21 |
| 10-10-2025 | 47438 | 563 | 1754 | 48 |
| 09-10-2025 | 46266 | 559 | 1715 | 43 |
| 08-10-2025 | 46266 | 559 | 1715 | 43 |
| 07-10-2025 | 46266 | 559 | 1715 | 43 |
| 06-10-2025 | 46266 | 559 | 1715 | 43 |
| 05-10-2025 | 30016 | 482 | 1067 | 20 |
| 04-10-2025 | 34202 | 500 | 1181 | 21 |
| 03-10-2025 | 47457 | 563 | 1755 | 48 |
| 02-10-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 01-10-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 30-09-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 29-09-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 28-09-2025 | 30016 | 482 | 1067 | 20 |
| 27-09-2025 | 34202 | 500 | 1181 | 21 |
| 26-09-2025 | 47448 | 563 | 1755 | 48 |
| 25-09-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 24-09-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 23-09-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 22-09-2025 | 46241 | 559 | 1714 | 43 |
| 21-09-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 20-09-2025 | 34202 | 500 | 1181 | 21 |
| 19-09-2025 | 47400 | 562 | 1750 | 47 |
| 18-09-2025 | 46230 | 559 | 1714 | 43 |
| 17-09-2025 | 46225 | 559 | 1713 | 43 |
| 16-09-2025 | 46213 | 559 | 1713 | 43 |
| 15-09-2025 | 46213 | 559 | 1713 | 43 |
| 14-09-2025 | 35806 | 481 | 1419 | 19 |
| 13-09-2025 | 41092 | 506 | 1639 | 32 |
| 12-09-2025 | 51431 | 568 | 2089 | 53 |
| 11-09-2025 | 50409 | 568 | 2023 | 53 |
| 10-09-2025 | 50179 | 568 | 2013 | 50 |
| 09-09-2025 | 50179 | 568 | 2013 | 50 |
| 08-09-2025 | 36924 | 488 | 1462 | 24 |
| 07-09-2025 | 37772 | 488 | 1518 | 24 |
| 06-09-2025 | 40579 | 504 | 1604 | 26 |
| 05-09-2025 | 50476 | 565 | 1960 | 48 |
| 04-09-2025 | 45960 | 557 | 1700 | 41 |
| 03-09-2025 | 45960 | 557 | 1700 | 41 |
| 02-09-2025 | 45960 | 557 | 1700 | 41 |
| 01-09-2025 | 45972 | 557 | 1702 | 41 |
| 31-08-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 30-08-2025 | 34745 | 503 | 1217 | 27 |
| 29-08-2025 | 37515 | 558 | 1370 | 41 |
| 28-08-2025 | 36320 | 554 | 1330 | 36 |
| 27-08-2025 | 36323 | 557 | 1330 | 36 |
| 26-08-2025 | 36323 | 557 | 1330 | 36 |
| 24-08-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 23-08-2025 | 34203 | 499 | 1181 | 21 |
| 22-08-2025 | 37508 | 558 | 1370 | 41 |
| 21-08-2025 | 36313 | 554 | 1330 | 36 |
| 20-08-2025 | 36313 | 554 | 1330 | 36 |
| 19-08-2025 | 36313 | 554 | 1330 | 36 |
| 18-08-2025 | 36313 | 554 | 1330 | 36 |
| 17-08-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 16-08-2025 | 34203 | 499 | 1181 | 21 |
| 15-08-2025 | 31213 | 486 | 1107 | 25 |
| 14-08-2025 | 37508 | 558 | 1370 | 41 |
| 13-08-2025 | 36313 | 554 | 1330 | 36 |
| 12-08-2025 | 36313 | 554 | 1330 | 36 |
| 11-08-2025 | 36313 | 554 | 1330 | 36 |
| 10-08-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 09-08-2025 | 34203 | 499 | 1181 | 21 |
| 08-08-2025 | 37518 | 561 | 1370 | 41 |
| 07-08-2025 | 36320 | 557 | 1330 | 36 |
| 06-08-2025 | 36320 | 557 | 1330 | 36 |
| 05-08-2025 | 36166 | 556 | 1324 | 36 |
| 04-08-2025 | 36166 | 556 | 1324 | 36 |
| 03-08-2025 | 29474 | 474 | 1031 | 14 |
| 02-08-2025 | 34017 | 497 | 1181 | 21 |
| 01-08-2025 | 37182 | 558 | 1364 | 41 |
| 31-07-2025 | 38641 | 557 | 1439 | 41 |
| 30-07-2025 | 38641 | 557 | 1439 | 41 |
| 29-07-2025 | 38641 | 557 | 1439 | 41 |
| 28-07-2025 | 38641 | 557 | 1439 | 41 |
| 27-07-2025 | 29288 | 472 | 1031 | 14 |
| 26-07-2025 | 34017 | 497 | 1181 | 21 |
| 25-07-2025 | 39836 | 561 | 1479 | 46 |
| 24-07-2025 | 38641 | 557 | 1439 | 41 |
| 23-07-2025 | 38641 | 557 | 1439 | 41 |
| 22-07-2025 | 38536 | 557 | 1439 | 41 |
| 21-07-2025 | 38536 | 557 | 1439 | 41 |
| 20-07-2025 | 29198 | 470 | 1031 | 14 |
| 19-07-2025 | 33915 | 495 | 1181 | 21 |
| 18-07-2025 | 39719 | 561 | 1479 | 46 |
| 17-07-2025 | 38536 | 557 | 1439 | 41 |
| 16-07-2025 | 38536 | 557 | 1439 | 41 |
| 15-07-2025 | 38536 | 557 | 1439 | 41 |
| 14-07-2025 | 38536 | 557 | 1439 | 41 |
| 13-07-2025 | 29198 | 470 | 1031 | 14 |
| 12-07-2025 | 33915 | 495 | 1181 | 21 |
| 11-07-2025 | 39679 | 561 | 1479 | 46 |
| 10-07-2025 | 38612 | 557 | 1438 | 41 |
| 09-07-2025 | 38612 | 557 | 1438 | 41 |
| 08-07-2025 | 38612 | 557 | 1438 | 41 |
| 07-07-2025 | 38612 | 557 | 1438 | 41 |
| 06-07-2025 | 29288 | 472 | 1031 | 14 |
| 05-07-2025 | 34290 | 498 | 1220 | 22 |
| 04-07-2025 | 39817 | 561 | 1479 | 46 |
| 03-07-2025 | 38630 | 557 | 1440 | 41 |
| 02-07-2025 | 38626 | 557 | 1441 | 41 |
| 01-07-2025 | 38518 | 557 | 1441 | 41 |
| 30-06-2025 | 38518 | 557 | 1441 | 41 |
| 29-06-2025 | 29422 | 473 | 1063 | 15 |
| 28-06-2025 | 34149 | 498 | 1213 | 22 |
| 27-06-2025 | 47266 | 562 | 1781 | 49 |
| 26-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 25-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 24-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 23-06-2025 | 47276 | 561 | 1757 | 48 |
| 22-06-2025 | 29198 | 472 | 1031 | 14 |
| 21-06-2025 | 33932 | 497 | 1182 | 21 |
| 20-06-2025 | 47045 | 561 | 1750 | 48 |
| 19-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 18-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 17-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 16-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 15-06-2025 | 29198 | 472 | 1031 | 14 |
| 14-06-2025 | 33932 | 497 | 1182 | 21 |
| 13-06-2025 | 47069 | 561 | 1754 | 48 |
| 12-06-2025 | 45849 | 557 | 1710 | 43 |
| 11-06-2025 | 45860 | 557 | 1710 | 43 |
| 10-06-2025 | 45860 | 557 | 1710 | 43 |
| 09-06-2025 | 45860 | 557 | 1710 | 43 |
| 08-06-2025 | 29198 | 472 | 1031 | 14 |
| 07-06-2025 | 33932 | 497 | 1182 | 21 |
| 06-06-2025 | 47051 | 561 | 1753 | 48 |
| 05-06-2025 | 45831 | 557 | 1709 | 43 |
| 03-06-2025 | 45831 | 557 | 1709 | 43 |
| 02-06-2025 | 45831 | 557 | 1709 | 43 |
| 01-06-2025 | 29198 | 472 | 1031 | 14 |
| 31-05-2025 | 34044 | 497 | 1189 | 21 |
| 30-05-2025 | 47163 | 561 | 1760 | 48 |
| 29-05-2025 | 45943 | 557 | 1716 | 43 |
| 28-05-2025 | 45831 | 557 | 1709 | 43 |
| 27-05-2025 | 45831 | 557 | 1709 | 43 |
| 26-05-2025 | 45831 | 557 | 1709 | 43 |
| 25-05-2025 | 29198 | 472 | 1031 | 14 |
| 24-05-2025 | 34013 | 498 | 1203 | 22 |
| 23-05-2025 | 47051 | 561 | 1753 | 48 |
| 22-05-2025 | 45831 | 557 | 1709 | 43 |
| 21-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 20-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 19-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 18-05-2025 | 29865 | 481 | 1067 | 20 |
| 17-05-2025 | 34057 | 498 | 1182 | 21 |
| 16-05-2025 | 47213 | 562 | 1753 | 48 |
| 15-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 14-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 13-05-2025 | 29865 | 481 | 1067 | 20 |
| 12-05-2025 | 47568 | 562 | 1762 | 48 |
| 11-05-2025 | 29323 | 473 | 1031 | 14 |
| 10-05-2025 | 34091 | 499 | 1188 | 22 |
| 09-05-2025 | 47213 | 562 | 1753 | 48 |
| 08-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 07-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 06-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 05-05-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 04-05-2025 | 29323 | 473 | 1031 | 14 |
| 03-05-2025 | 34599 | 502 | 1218 | 27 |
| 02-05-2025 | 47213 | 562 | 1753 | 48 |
| 01-05-2025 | 29323 | 473 | 1031 | 14 |
| 30-04-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 29-04-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 28-04-2025 | 45993 | 558 | 1709 | 43 |
| 27-04-2025 | 29323 | 473 | 1031 | 14 |
| 26-04-2025 | 34057 | 498 | 1182 | 21 |
| 25-04-2025 | 47183 | 562 | 1752 | 48 |
| 24-04-2025 | 45963 | 558 | 1708 | 43 |
| 23-04-2025 | 29323 | 473 | 1031 | 14 |
| 22-04-2025 | 47194 | 560 | 1744 | 46 |
| 21-04-2025 | 45495 | 556 | 1682 | 41 |
| 20-04-2025 | 29865 | 481 | 1067 | 20 |
| 19-04-2025 | 34004 | 498 | 1180 | 21 |
| 18-04-2025 | 30518 | 481 | 1071 | 19 |
| 17-04-2025 | 30518 | 481 | 1071 | 19 |
| 16-04-2025 | 41505 | 560 | 1554 | 45 |
| 15-04-2025 | 38957 | 556 | 1502 | 40 |
| 14-04-2025 | 38957 | 556 | 1502 | 40 |
| 13-04-2025 | 29385 | 473 | 1031 | 14 |
| 12-04-2025 | 34119 | 498 | 1182 | 21 |
| 11-04-2025 | 47266 | 561 | 1752 | 48 |
| 10-04-2025 | 46046 | 557 | 1708 | 43 |
| 09-04-2025 | 46046 | 557 | 1708 | 43 |
| 08-04-2025 | 46046 | 557 | 1708 | 43 |
| 07-04-2025 | 46046 | 557 | 1708 | 43 |
| 06-04-2025 | 29926 | 480 | 1067 | 20 |
| 05-04-2025 | 34118 | 497 | 1182 | 21 |
| 04-04-2025 | 47239 | 561 | 1752 | 48 |
| 03-04-2025 | 46019 | 557 | 1708 | 43 |
| 02-04-2025 | 46019 | 557 | 1708 | 43 |
| 01-04-2025 | 46019 | 557 | 1708 | 43 |
| 31-03-2025 | 46019 | 557 | 1708 | 43 |
| 30-03-2025 | 29384 | 472 | 1031 | 14 |
| 29-03-2025 | 34118 | 497 | 1182 | 21 |
| 28-03-2025 | 47242 | 561 | 1752 | 48 |
| 27-03-2025 | 46022 | 557 | 1708 | 43 |
| 26-03-2025 | 45505 | 557 | 1684 | 43 |
| 25-03-2025 | 45505 | 557 | 1684 | 43 |
| 24-03-2025 | 45505 | 557 | 1684 | 43 |
| 23-03-2025 | 29384 | 472 | 1031 | 14 |
| 22-03-2025 | 34118 | 497 | 1182 | 21 |
| 21-03-2025 | 47073 | 561 | 1744 | 47 |
| 20-03-2025 | 45505 | 557 | 1684 | 43 |
| 19-03-2025 | 45505 | 557 | 1684 | 43 |
| 18-03-2025 | 46022 | 557 | 1708 | 43 |
| 17-03-2025 | 46022 | 557 | 1708 | 43 |
| 16-03-2025 | 29384 | 472 | 1031 | 14 |
| 15-03-2025 | 34660 | 501 | 1218 | 27 |
| 14-03-2025 | 47228 | 561 | 1751 | 48 |
| 13-03-2025 | 46034 | 557 | 1710 | 43 |
| 12-03-2025 | 46026 | 557 | 1710 | 43 |
| 11-03-2025 | 45673 | 558 | 1686 | 43 |
| 10-03-2025 | 45673 | 558 | 1686 | 43 |
| 09-03-2025 | 29499 | 473 | 1031 | 14 |
| 08-03-2025 | 34237 | 498 | 1182 | 21 |
| 07-03-2025 | 47389 | 562 | 1751 | 48 |
| 06-03-2025 | 46191 | 558 | 1710 | 43 |
| 05-03-2025 | 34333 | 427 | 1710 | 43 |
| 04-03-2025 | 46200 | 558 | 1710 | 43 |
| 03-03-2025 | 46200 | 558 | 1710 | 43 |
| 02-03-2025 | 29499 | 473 | 1031 | 14 |
| 01-03-2025 | 34232 | 498 | 1181 | 21 |
| 28-02-2025 | 47788 | 566 | 1780 | 53 |
| 27-02-2025 | 46200 | 558 | 1710 | 43 |
| 26-02-2025 | 46200 | 558 | 1710 | 43 |
| 25-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 24-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 23-02-2025 | 29499 | 473 | 1031 | 14 |
| 22-02-2025 | 34232 | 498 | 1181 | 21 |
| 21-02-2025 | 47398 | 562 | 1751 | 48 |
| 20-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 19-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 18-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 17-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 16-02-2025 | 30044 | 481 | 1067 | 20 |
| 15-02-2025 | 34232 | 498 | 1181 | 21 |
| 14-02-2025 | 47398 | 562 | 1751 | 48 |
| 11-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 10-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 09-02-2025 | 29499 | 473 | 1031 | 14 |
| 08-02-2025 | 34232 | 498 | 1181 | 21 |
| 07-02-2025 | 47466 | 562 | 1755 | 48 |
| 06-02-2025 | 46201 | 558 | 1710 | 43 |
| 05-02-2025 | 46269 | 558 | 1714 | 43 |
| 03-02-2025 | 46269 | 558 | 1714 | 43 |
| 02-02-2025 | 29469 | 473 | 1031 | 14 |
| 01-02-2025 | 34202 | 498 | 1181 | 21 |
| 31-01-2025 | 47492 | 562 | 1754 | 48 |
| 29-01-2025 | 46269 | 560 | 1714 | 43 |
| 28-01-2025 | 46269 | 560 | 1714 | 43 |
| 27-01-2025 | 46269 | 560 | 1714 | 43 |
| 26-01-2025 | 29469 | 475 | 1031 | 14 |
| 25-01-2025 | 34747 | 504 | 1217 | 27 |
| 24-01-2025 | 47141 | 563 | 1748 | 47 |
| 23-01-2025 | 46088 | 559 | 1713 | 43 |
| 22-01-2025 | 46088 | 559 | 1713 | 43 |
| 21-01-2025 | 46088 | 559 | 1713 | 43 |
| 20-01-2025 | 46088 | 559 | 1713 | 43 |
| 19-01-2025 | 29347 | 474 | 1031 | 14 |
| 18-01-2025 | 34076 | 499 | 1181 | 21 |
| 17-01-2025 | 47242 | 563 | 1753 | 48 |
| 16-01-2025 | 46035 | 559 | 1711 | 43 |
| 15-01-2025 | 46035 | 559 | 1711 | 43 |
| 14-01-2025 | 46008 | 559 | 1711 | 43 |
| 13-01-2025 | 46008 | 559 | 1711 | 43 |
| 12-01-2025 | 29347 | 474 | 1031 | 14 |
| 11-01-2025 | 35069 | 504 | 1281 | 28 |
| 10-01-2025 | 47663 | 564 | 1817 | 49 |
| 09-01-2025 | 46008 | 559 | 1711 | 43 |
| 08-01-2025 | 46008 | 559 | 1711 | 43 |
| 07-01-2025 | 46020 | 559 | 1713 | 43 |
| 06-01-2025 | 29347 | 474 | 1031 | 14 |
| 05-01-2025 | 30542 | 482 | 1071 | 19 |
| 04-01-2025 | 34076 | 499 | 1181 | 21 |
| 03-01-2025 | 41180 | 561 | 1537 | 46 |
| 02-01-2025 | 39997 | 557 | 1498 | 41 |
Última actualización: 18-12-2025 00:31:25